常见问题
MORE主轴系统的设计对数控龙门加工中心加工…
2024-10-24
龙门加工中心在模具生产中的关键技术应用
2024-10-15
龙门加工中心机的技术特点解析
2024-10-04
主轴系统的设计对数控龙门加工中心加工…
2024-09-23
数控龙门加工中心传动系统的设计与优化…
2024-09-12
龙门加工中心机的技术特点解析
2024-09-05

产品详情
| 全闭环(选配)龙门加工中心参数表Parameter table of gantry machining center with full closed-loop(optional) | ||||||||
| BT50重切削(标配)/HSK63A(选配) 高速铣Bt50 heavy cutting(standard) /hsk63a(optional) high speed milling | ||||||||
| 机床型号 Machine tool type | DVX-1010 | DVX-1715 | DVX-2015 | DVX-2515 | DVX-3015 | DVX-2020 | DVX-2520 | DVX-3020 |
| X/Y轴行程 X/Yaxis stroke | 1000/1000 | 1700/1500 | 2000/1500 | 2500/1500 | 3000/1500 | 2000/2000 | 2500/2000 | 3000/2000 |
| Z轴行程 Z axis stroke | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 主轴端面至工作臺 距离 Maximum distance from spindle end face to worktable | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 工作臺面积Table area | 1000/1000 | 1700/1400 | 2000/1400 | 2500/1400 | 3000/1400 | 2000/1800 | 2500/1800 | 3000/1800 |
| 龙门宽度Longmen width | 1080 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 工作臺承重Table load | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 |
| 丝杠直径规格Screw diameter specification | 50/40/40 | 55/40/40 | 55/40/40 | 55/40/40 | 63/40/40 | 50/50/40 | 55/50/40 | 63/50/40 |
| 线规规格Wire gauge specification | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) | 55-55-硬轨(55) 55-55-hard rail(55) |
| 主轴(选配)Spindle(optional) | BT40/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A | BT50/HSK63A |
| 叁轴电机扭矩Torque of three-axis motor | 30 30 30 | 40 30 30 | 45 30 30 | 50 30 30 | 60 30 30 | 50 30 30 | 60 30 30 | 65 30 30 |
| 主轴电机功率Spindle motor power | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 主轴 转速Maximum spindle speed | 8000/18000 | 8000/18000 | 6000/18000 | 6000/18000 | 6000/18000 | 6000/18000 | 6000/18000 | 6000/18000 |
| 机床重量Machine tool weight | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 22 | 20 | 23 | 26 |
| 直线精度Straightline accuracy | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 | 0.01/2000 |
| 定位精度Posiioning accuracy | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| 重复定位精度Repeated positioning accuracy | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 |
| 占地面积Floor area | 2500/1650/2200 | 4500/3200/3000 | 5500/3200/3200 | 6500/3200/3200 | 7500/3200/3200 | 5500/3800/3200 | 6500/3800/3200 | 7500/3800/3200 |
| 主轴油冷机Spindle oil cooler | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included |
| 排屑机Chip removal machine | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included |
| 高压水泵High pressure pump | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included | 标配(含在内) Standard included |


